经审核,现将我单位2022年接收推荐免试硕士研究生的复试成绩、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试成绩公示
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业名称 | 复试成绩 |
王星云 | 6414 | 体育学 | 94 |
赵钰洁 | 4325 | 体育学 | 92 |
熊丹 | 6146 | 体育学 | 89 |
陶云飞 | 0015 | 体育学 | 85 |
陈诺 | 7026 | 体育教学 | 94 |
张桢琦 | 1229 | 体育教学 | 94 |
尹美晨 | 1627 | 体育教学 | 94 |
李楠 | 0436 | 体育教学 | 93 |
高婕 | 1125 | 体育教学 | 93 |
汤千慧 | 0725 | 体育教学 | 93 |
薛景聪 | 8313 | 体育教学 | 93 |
吕淑文 | 2529 | 体育教学 | 92 |
穆国刚 | 2413 | 体育教学 | 92 |
赵倩 | 4427 | 体育教学 | 91 |
刘新 | 3515 | 体育教学 | 91 |
李新旺 | 2914 | 体育教学 | 91 |
陈小艺 | 8050 | 体育教学 | 91 |
许浩然 | 066X | 体育教学 | 91 |
凌晨 | 1826 | 体育教学 | 90 |
刘苗苗 | 4222 | 体育教学 | 90 |
代红梅 | 906X | 体育教学 | 89 |
陆应贤 | 0022 | 体育教学 | 89 |
魏纤 | 6342 | 体育教学 | 89 |
刘成俊 | 2511 | 体育教学 | 88 |
张俞 | 0823 | 体育教学 | 88 |
邓淑文 | 0321 | 体育教学 | 87 |
向洋锋 | 3993 | 体育教学 | 85 |
段浩宇 | 1417 | 体育教学 | 84 |
邓小梅 | 5368 | 体育教学 | 84 |
任江南 | 0802 | 体育教学 | 82 |
李璐 | 2525 | 体育教学 | 82 |
弓荣荣 | 1426 | 体育教学 | 82 |
牛佳宁 | 0821 | 体育教学 | 81 |
何小琴 | 692X | 体育教学 | 79 |
马梦寅 | 2811 | 体育教学 | 79 |
苏小琼 | 472X | 体育教学 | 76 |
郑枝容 | 4146 | 体育教学 | 72 |
赵珺澜 | 6326 | 体育教学 | 66 |
颜云肖 | 5026 | 体育教学 | 60 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2021年10月12日—10月14日(3个工作日)。
2、受理意见单位:体育学院 受理电话:023-68254232,邮箱:Lzh423@swu.edu.cn